<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kristendom &#8211; Skole IT Esbjerg</title>
	<atom:link href="https://skoleitesbjerg.dk/category/fagene/kulturfag/kristendom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skoleitesbjerg.dk</link>
	<description>IWB, web 2.0, apps, tablets</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2021 09:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>dinkirkedinkultur.dk</title>
		<link>https://skoleitesbjerg.dk/dinkirkedinkultur-dk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacob Elholm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 08:17:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Kristendom]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturfag]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://skoleitesbjerg.dk/?p=1247</guid>

					<description><![CDATA[På dinkirkedinkultur.dk kan du finde aktivitetsforløb til 4-6 årige børnehavebørn og undervisningsforløb til 0. -6. klasse. Din kirke, Din kultur tilbyder: Mulighed for at give børnene kulturhistorisk identitet og begrebsforståelse gennem oplevelse og bevægelse Overensstemmelse med de pædagogiske læreplaner i børnehaven og Fælles Mål for Folkeskolen Sammenhæng mellem læring ude på kirkegården og i kirken, samt &#8230; <a href="https://skoleitesbjerg.dk/dinkirkedinkultur-dk/" class="more-link">Læs videre <span class="screen-reader-text">dinkirkedinkultur.dk</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1248" src="http://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2020/03/EsbjergKommune220.jpg" alt="dinkirkedinkultur.dk" width="200" height="132" />På dinkirkedinkultur.dk kan du finde aktivitetsforløb til 4-6 årige børnehavebørn og undervisningsforløb til 0. -6. klasse.</p>
<p>Din kirke, Din kultur tilbyder:</p>
<div>
<ul>
<li>Mulighed for at give børnene kulturhistorisk identitet og begrebsforståelse gennem oplevelse og bevægelse</li>
<li>Overensstemmelse med de pædagogiske læreplaner i børnehaven og Fælles Mål for Folkeskolen</li>
<li>Sammenhæng mellem læring ude på kirkegården og i kirken, samt i børnehaven og på skolen</li>
<li>Fortælleark til kirkerne i Ribe Stift</li>
<li>Opgaver med forslag til aktiviteter</li>
<li>Arbejdsark til børnene</li>
<li>Baggrundsviden til de voksne.</li>
</ul>
<p>Besøg siden &#8211; <a href="http://www.dinkirkedinkultur.dk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Klik her!</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DR Smartpoll &#8211; Lav en afstemning</title>
		<link>https://skoleitesbjerg.dk/dr-smartpoll-lav-en-afstemning/</link>
					<comments>https://skoleitesbjerg.dk/dr-smartpoll-lav-en-afstemning/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacob Elholm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 20:34:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologi]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk]]></category>
		<category><![CDATA[Engelsk]]></category>
		<category><![CDATA[Fagene]]></category>
		<category><![CDATA[Fysik/Kemi]]></category>
		<category><![CDATA[Færdsel]]></category>
		<category><![CDATA[Førstehjælp]]></category>
		<category><![CDATA[Geografi]]></category>
		<category><![CDATA[Håndarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Hjemkundskab]]></category>
		<category><![CDATA[Idræt]]></category>
		<category><![CDATA[Internationalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Kristendom]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturfag]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Natur/Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Naturfag]]></category>
		<category><![CDATA[Praktisk/Musisk]]></category>
		<category><![CDATA[Samfundsfag]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualvejledning]]></category>
		<category><![CDATA[Skyen]]></category>
		<category><![CDATA[Sløjd]]></category>
		<category><![CDATA[SMARTboard]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sprogfag]]></category>
		<category><![CDATA[Timeløse fag]]></category>
		<category><![CDATA[Tysk]]></category>
		<category><![CDATA[Uddannelse]]></category>
		<category><![CDATA[Undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://skoleitesbjerg.dk/?p=541</guid>

					<description><![CDATA[DR SMARTPOLL er et live afstemningsmodul til klassen, hvor læreren definerer spørgsmålene, og eleverne stemmer via smartphone eller computer. Stemmeoptællingen vises live foran hele klassen på storskærm eller smartboard. Læs hele manualen &#8211; Klik her Sådan gør læreren: Gå ind på siden www.dr.dk/host. Sådan gør eleven: Gå ind på siden www.dr.dk/client]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignright" alt="Billedet er fra DR.DK" src="http://www.dr.dk/imagescaler/?file=%2FNR%2Frdonlyres%2F00482bd1%2Ffftczjdgxcysinbjarkxajnmstqtgpyo%2F31779017e869456fb91caa0f914170a1_barnmobil.jpg&amp;w=620&amp;h=349&amp;scaleAfter=crop" width="208" height="117" />DR SMARTPOLL er et live afstemningsmodul til klassen, hvor læreren definerer spørgsmålene, og eleverne stemmer via smartphone eller computer. Stemmeoptællingen vises live foran hele klassen på storskærm eller smartboard.</p>
<p>Læs hele manualen &#8211; <a title="DRs Smartpoll" href="http://www.dr.dk/skole/Spil_fakta/DRSmartpoll.htm" target="_blank">Klik her</a></p>
<ul>
<li>Sådan gør læreren: Gå ind på siden <a title="Smartpoll for læreren" href="http://www.dr.dk/host" target="_blank">www.dr.dk/host</a>.</li>
<li>Sådan gør eleven: Gå ind på siden <a title="Smartpoll for eleven" href="http://www.dr.dk/client" target="_blank">www.dr.dk/client</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://skoleitesbjerg.dk/dr-smartpoll-lav-en-afstemning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CD-ord til alle platforme</title>
		<link>https://skoleitesbjerg.dk/cd-ord-til-alle-platforme/</link>
					<comments>https://skoleitesbjerg.dk/cd-ord-til-alle-platforme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacob Elholm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 19:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Biologi]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalt læremiddel]]></category>
		<category><![CDATA[Engelsk]]></category>
		<category><![CDATA[Fagene]]></category>
		<category><![CDATA[Fysik/Kemi]]></category>
		<category><![CDATA[Færdsel]]></category>
		<category><![CDATA[Førstehjælp]]></category>
		<category><![CDATA[Geografi]]></category>
		<category><![CDATA[Håndarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Hjemkundskab]]></category>
		<category><![CDATA[Idræt]]></category>
		<category><![CDATA[Internationalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Kristendom]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturfag]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Natur/Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Naturfag]]></category>
		<category><![CDATA[Praktisk/Musisk]]></category>
		<category><![CDATA[Samfundsfag]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualvejledning]]></category>
		<category><![CDATA[Sløjd]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sprogfag]]></category>
		<category><![CDATA[Timeløse fag]]></category>
		<category><![CDATA[Tysk]]></category>
		<category><![CDATA[Uddannelse]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://skoleitesbjerg.dk/?p=472</guid>

					<description><![CDATA[CD-ord er nu kommet til alle platforme. Hvis du er underviser eller elev i Esbjerg Kommune, kan du frit hente, installere og bruge nedenstående versioner af CD-Ord, IntoWords og IntoWords Online. Læs mere &#8211; Klik her]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-463" alt="CD-ord - Til alle platforme" src="http://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2013/03/alle-platforme-300x133.jpg" width="300" height="133" srcset="https://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2013/03/alle-platforme-300x133.jpg 300w, https://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2013/03/alle-platforme-500x222.jpg 500w, https://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2013/03/alle-platforme.jpg 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />CD-ord er nu kommet til alle platforme. Hvis du er underviser eller elev i Esbjerg Kommune, kan du frit hente, installere og bruge nedenstående versioner af CD-Ord, IntoWords og IntoWords Online.</p>
<p>Læs mere &#8211; <a title="Læse/Skrivestøtte" href="http://skoleitesbjerg.dk/laeseskrivestotte/">Klik her</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://skoleitesbjerg.dk/cd-ord-til-alle-platforme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: skoleitesbjerg.dk @ 2026-04-18 12:26:28 by W3 Total Cache
-->