<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Undersøgelse &#8211; Skole IT Esbjerg</title>
	<atom:link href="https://skoleitesbjerg.dk/category/undersogelse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skoleitesbjerg.dk</link>
	<description>IWB, web 2.0, apps, tablets</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2016 09:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>IT I UNDERVISNING OG LÆRING &#8211; Inspirationsmateriale til kommunerne</title>
		<link>https://skoleitesbjerg.dk/it-i-undervisning-og-laering-inspirationsmateriale-til-kommunerne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacob Elholm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 09:28:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalt læremiddel]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[Undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[Videndeling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://skoleitesbjerg.dk/?p=743</guid>

					<description><![CDATA[Inspirationsmaterialet samler pointer og vigtige iagttagelsespunkter fra det tværkommunale projekt &#8220;It i undervisning og læring&#8221; med 15 kommuner fra hele landet. -&#62; Klik for at læse inspirationsmaterialet]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignright size-full wp-image-747" src="http://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2016/08/default_share_logo.png" alt="default_share_logo" width="144" height="144" />Inspirationsmaterialet samler pointer og vigtige iagttagelsespunkter fra det tværkommunale projekt &#8220;It i undervisning og læring&#8221; med 15 kommuner fra hele landet.</p>
<p>-&gt; <a href="http://www.kl.dk/PageFiles/1329821/It%20i%20undervisning%20og%20l%c3%a6ring.pdf" target="_blank">Klik for at læse inspirationsmaterialet</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JV-artikel: Mobilens indtog</title>
		<link>https://skoleitesbjerg.dk/jv-artikel-mobilens-indtog/</link>
					<comments>https://skoleitesbjerg.dk/jv-artikel-mobilens-indtog/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacob Elholm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2014 14:59:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[Undervisning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://skoleitesbjerg.dk/?p=591</guid>

					<description><![CDATA[På Esbjerg Kommunes skoler er mobilerne på ingen måde bandlyst. Ifølge skolelederne er mobiltelefonerne generelt et populært redskab i undervisningen, som nyder godt af den teknologiske udviklings muligheder. &#8211; Esbjergs skoler ser positivt på mobilernes indtog (pdf)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-593" src="http://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2014/05/Skærmbillede-2014-05-05-kl.-16.53.48-300x181.png" alt="JV Forside 05.05" width="300" height="181" srcset="https://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2014/05/Skærmbillede-2014-05-05-kl.-16.53.48-300x181.png 300w, https://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2014/05/Skærmbillede-2014-05-05-kl.-16.53.48.png 633w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />På Esbjerg Kommunes skoler er mobilerne på ingen måde bandlyst.</p>
<p>Ifølge skolelederne er mobiltelefonerne generelt et populært redskab i undervisningen, som nyder godt af den teknologiske udviklings muligheder.</p>
<p>&#8211; <a href="http://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2014/05/Esbjergs-skoler-ser-positivt-på-mobilernes-indtog.pdf">Esbjergs skoler ser positivt på mobilernes indtog</a> (pdf)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://skoleitesbjerg.dk/jv-artikel-mobilens-indtog/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bakkevejens skole skal bruges til it-forskning</title>
		<link>https://skoleitesbjerg.dk/bakkevejens-skole-skal-bruges-til-it-forskning/</link>
					<comments>https://skoleitesbjerg.dk/bakkevejens-skole-skal-bruges-til-it-forskning/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacob Elholm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 07:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bakkevejens skole]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[Undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[Videndeling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://skoleitesbjerg.dk/?p=571</guid>

					<description><![CDATA[Bakkevejens skole er udvalgt til at være demonstrationsskole under temaet &#8220;It i den innovative skole &#8211; nye kompetencer, nye organisationsformer i det 21. århundrede&#8221; sammen med: Vestre Skole, Silkeborg Kommune Sønderskovskolen, Sønderborg Kommune Kulsbjerg Skole, Vordingborg Kommune Gug Skole, Aalborg Kommune Fordelt over hele landet ligger de 21 skoler, der nu bliver demonstrationsskoler for Undervisningsministeriets store &#8230; <a href="https://skoleitesbjerg.dk/bakkevejens-skole-skal-bruges-til-it-forskning/" class="more-link">Læs videre <span class="screen-reader-text">Bakkevejens skole skal bruges til it-forskning</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="size-medium wp-image-570 alignright" alt="Avisartikel JV 3.9.13" src="http://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2013/09/IMG_1323-300x169.png" width="300" height="169" srcset="https://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2013/09/IMG_1323-300x169.png 300w, https://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2013/09/IMG_1323-1024x578.png 1024w, https://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2013/09/IMG_1323-500x282.png 500w, https://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2013/09/IMG_1323.png 1536w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p><strong>Bakkevejens skole</strong> er udvalgt til at være demonstrationsskole under temaet &#8220;It i den innovative skole &#8211; nye kompetencer, nye organisationsformer i det 21. århundrede&#8221; sammen med:</p>
<ul>
<li>Vestre Skole, Silkeborg Kommune</li>
<li>Sønderskovskolen, Sønderborg Kommune</li>
<li>Kulsbjerg Skole, Vordingborg Kommune</li>
<li>Gug Skole, Aalborg Kommune</li>
</ul>
<p>Fordelt over hele landet ligger de 21 skoler, der nu bliver demonstrationsskoler for Undervisningsministeriets store forskningsprojekter med it. Der skal eksperimenteres med alt fra elevinddragelse til nye organisationsformer med it, når skolerne fra nu og to år frem får besøg af forskere fra universiteter og professionshøjskoler.</p>
<ul>
<li>Læs artikel &#8211; <a style="font-style: normal;" title="Artikel på Folkeskolen.dk" href="http://www.folkeskolen.dk/533255/21-skoler-til-it-forskning-er-fundet#st588" target="_blank">Klik her!</a> (Folkeskolen.dk)</li>
<li>Læs projektbeskrivelsen &#8211; <a style="font-style: normal;" title="Projektbeskrivelsen" href="http://uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Folkeskolen/I-fokus/Oeget-anvendelse-af-it-i-folkeskolen/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF13/130527%20It%20i%20den%20innovative%20skole.ashx" target="_blank">Klik her!</a> (pdf)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://skoleitesbjerg.dk/bakkevejens-skole-skal-bruges-til-it-forskning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bliv demonstrationsskole</title>
		<link>https://skoleitesbjerg.dk/bliv-demonstrationsskole/</link>
					<comments>https://skoleitesbjerg.dk/bliv-demonstrationsskole/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacob Elholm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 11:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalt læremiddel]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Skyen]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[Undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[Videndeling]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://skoleitesbjerg.dk/?p=544</guid>

					<description><![CDATA[Som led i regeringens og KL’s satsning på øget anvendelse af it i folkeskolen igangsættes forsknings- og udviklingsprojekter og der er nu iværksat en ansøgningsrunde, hvor alle folkeskoler har mulighed for at søge om at blive demonstrationsskole Projektbeskrivelser Elevernes egenproduktion og elevinddragelse (pdf) Inklusion og undervisningsdifferentiering i digitale miljøer (pdf) It i den innovative skole &#8230; <a href="https://skoleitesbjerg.dk/bliv-demonstrationsskole/" class="more-link">Læs videre <span class="screen-reader-text">Bliv demonstrationsskole</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-full wp-image-491" alt="uvm logo" src="http://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2013/03/uvm_dk_logo.jpg" width="208" height="127" />Som led i regeringens og KL’s satsning på øget anvendelse af it i folkeskolen igangsættes forsknings- og udviklingsprojekter og der er nu iværksat en ansøgningsrunde, hvor alle folkeskoler har mulighed for at søge om at blive demonstrationsskole</p>
<h1>Projektbeskrivelser</h1>
<div>
<ul>
<li><a href="http://uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Folkeskolen/I-fokus/Oeget-anvendelse-af-it-i-folkeskolen/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF13/130527%20Elevernes%20egenproduktion%20og%20elevinddragelse.ashx">Elevernes egenproduktion og elevinddragelse (pdf)</a></li>
<li><a href="http://uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Folkeskolen/I-fokus/Oeget-anvendelse-af-it-i-folkeskolen/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF13/130527%20Inklusion%20og%20undervisningsdifferentiering%20i%20digitale%20miljoeer.ashx">Inklusion og undervisningsdifferentiering i digitale miljøer (pdf)</a></li>
<li><a href="http://uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Folkeskolen/I-fokus/Oeget-anvendelse-af-it-i-folkeskolen/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF13/130527%20It%20i%20den%20innovative%20skole.ashx">It i den innovative skole (pdf)</a></li>
<li><a href="http://uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Folkeskolen/I-fokus/Oeget-anvendelse-af-it-i-folkeskolen/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF13/130527%20IT_fagdidaktik.ashx">It-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv (pdf)</a></li>
</ul>
</div>
<p>Skolerne ansøger, i samarbejde med deres kommune, med udgangspunkt i de udvalgte projekters projektbeskrivelser samt ansøgningsskemaet.</p>
<h1>Ansøgningsskema</h1>
<div>
<ul>
<li><a href="http://uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Folkeskolen/I-fokus/Oeget-anvendelse-af-it-i-folkeskolen/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/DOC13/130527%20Ansoegningsskema%20for%20demonstrationsskoler.ashx">Ansøgningsskema for demonstrationsskoler (word)</a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://skoleitesbjerg.dk/bliv-demonstrationsskole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teenagere &#8211; deres private og offentlige liv på sociale medier</title>
		<link>https://skoleitesbjerg.dk/teenagere-deres-private-og-offentlige-liv-pa-sociale-medier/</link>
					<comments>https://skoleitesbjerg.dk/teenagere-deres-private-og-offentlige-liv-pa-sociale-medier/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacob Elholm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 08:25:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://skoleitesbjerg.dk/?p=427</guid>

					<description><![CDATA[Medierådet for Børn og Unge, DR, Institut for Menneskerettigheder, Forbrugerrådet og Berlingske Media, står bag undersøgelsen, som især har fokus på unges bevidsthed om privatliv og sikkerhed på nettet. Se oplægget -&#62; Klik her (issuu) Læs Folkeskolen.dk artikel -&#62; Klik her]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Medierådet for Børn og Unge, DR, Institut for Menneskerettigheder, Forbrugerrådet og Berlingske Media, står bag undersøgelsen, som især har fokus på unges bevidsthed om privatliv og sikkerhed på nettet.</p>
<p>Se oplægget -&gt; <a title="Teenagere - deres private og offentlige liv på sociale medier" href="http://issuu.com/dkmediacouncil/docs/teenagere_deres_private_og_offentlige_liv_p__socia?mode=window&amp;viewMode=singlePage" target="_blank">Klik her</a> (issuu)</p>
<p>Læs Folkeskolen.dk artikel -&gt; <a title="Folkeskolen.dk" href="http://www.folkeskolen.dk/523063/boerns-ageren-paa-sociale-medier-til-debat-?utm_source=newsletter" target="_blank">Klik her</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2013/01/folkeskolen_logo.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-390 aligncenter" alt="Folkeskolen.dk_logo" src="http://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2013/01/folkeskolen_logo-300x53.png" width="300" height="53" srcset="https://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2013/01/folkeskolen_logo-300x53.png 300w, https://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2013/01/folkeskolen_logo.png 446w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://skoleitesbjerg.dk/teenagere-deres-private-og-offentlige-liv-pa-sociale-medier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selvevalueringsværktøjet &#8211; inddragelse af it og digitale læremidler i undervisningen</title>
		<link>https://skoleitesbjerg.dk/selvevalueringsvaerktojet-inddragelse-af-it-og-digitale-laeremidler-i-undervisningen/</link>
					<comments>https://skoleitesbjerg.dk/selvevalueringsvaerktojet-inddragelse-af-it-og-digitale-laeremidler-i-undervisningen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacob Elholm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 09:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalt læremiddel]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluering]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://skoleitesbjerg.dk/?p=416</guid>

					<description><![CDATA[Lav evalueringen for din skole &#8211; klik her]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2013/01/selvevaluering-IT-i-undervisningen.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-417" alt="Selvevaluering - IT i undervisningen" src="http://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2013/01/selvevaluering-IT-i-undervisningen-300x128.jpg" width="300" height="128" srcset="https://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2013/01/selvevaluering-IT-i-undervisningen-300x128.jpg 300w, https://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2013/01/selvevaluering-IT-i-undervisningen-500x214.jpg 500w, https://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2013/01/selvevaluering-IT-i-undervisningen.jpg 870w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>Lav evalueringen for din skole &#8211; <a title="Selvevaluering IT i undervisningen" href="http://selvevaluering.cedi.dk/" target="_blank">klik her</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://skoleitesbjerg.dk/selvevalueringsvaerktojet-inddragelse-af-it-og-digitale-laeremidler-i-undervisningen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artikel: It kan spare lærertimer</title>
		<link>https://skoleitesbjerg.dk/artikel-it-kan-spare-laerertimer/</link>
					<comments>https://skoleitesbjerg.dk/artikel-it-kan-spare-laerertimer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacob Elholm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 10:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://skoleitesbjerg.dk/?p=372</guid>

					<description><![CDATA[KL og regeringen vil undersøge effekten af digitale læremidler i folkeskolen. De forventer at kunne spare på blandt andet lærernes forberedelsestid. Men det skal de ikke regne med, vurderer forskere. Læs resten -&#62; Klik her (Folkeskolen.dk]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright" title="Folkeskolen.dk Logo" src="http://www.folkeskolen.dk/Content/images/folkeskolen.png" alt="" width="268" height="47" />KL og regeringen vil undersøge effekten af digitale læremidler i folkeskolen. De forventer at kunne spare på blandt andet lærernes forberedelsestid. Men det skal de ikke regne med, vurderer forskere.</p>
<p>Læs resten -&gt; <a title="Artikel på Folkeskolen.dk" href="http://www.folkeskolen.dk/519864/arbejdsgivere-it-kan-spare-laerertimer?utm_source=newsletter" target="_blank">Klik her</a> (Folkeskolen.dk</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://skoleitesbjerg.dk/artikel-it-kan-spare-laerertimer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lærere (og sygeplejerske) skal koble teknologi og faglighed</title>
		<link>https://skoleitesbjerg.dk/laerere-og-sygeplejerske-skal-koble-teknologi-og-faglighed/</link>
					<comments>https://skoleitesbjerg.dk/laerere-og-sygeplejerske-skal-koble-teknologi-og-faglighed/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacob Elholm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 11:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afhandling]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluering]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[Undervisning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://skoleitesbjerg.dk/?p=343</guid>

					<description><![CDATA[Skoler investerer massivt i teknologi, men det sker hovedkulds uden nogen klar plan for, hvordan lærere skal koble teknologien til praksis. Sådan lyder meldingen fra en gruppe forskere på Aarhus Universitet, der har undersøgt teknologiforståelse blandt lærere. Forskerne er klar med en ny antologi, som de lancerer den 10. december. Sammen med sit forskerteam har &#8230; <a href="https://skoleitesbjerg.dk/laerere-og-sygeplejerske-skal-koble-teknologi-og-faglighed/" class="more-link">Læs videre <span class="screen-reader-text">Lærere (og sygeplejerske) skal koble teknologi og faglighed</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright" title="technucation.dk forside" src="http://technucation.dk/typo3temp/pics/bec2956fa4.jpg" alt="" width="130" height="195" />Skoler investerer massivt i teknologi, men det sker hovedkulds uden nogen klar plan for, hvordan lærere skal koble teknologien til praksis. Sådan lyder meldingen fra en gruppe forskere på Aarhus Universitet, der har undersøgt teknologiforståelse blandt lærere. Forskerne er klar med en ny antologi, som de lancerer den 10. december.</p>
<p>Sammen med sit forskerteam har Cathrine Hasse i halvandet år arbejdet med praktikere i workshops &#8211; levende laboratorier &#8211; på 10 udvalgte skoler landet over. Her har forskerne samlet viden om de udfordringer, teknologien stiller lærere overfor.</p>
<p>Læs mere -&gt; <a title="technucation.dk" href="http://technucation.dk/" target="_blank">technucation.dk</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://skoleitesbjerg.dk/laerere-og-sygeplejerske-skal-koble-teknologi-og-faglighed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport om iPads i skolen i Odder.</title>
		<link>https://skoleitesbjerg.dk/rapport-om-ipads-i-skolen-i-odder/</link>
					<comments>https://skoleitesbjerg.dk/rapport-om-ipads-i-skolen-i-odder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacob Elholm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 13:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluering]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[Videndeling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://skoleitesbjerg.dk/?p=211</guid>

					<description><![CDATA[Så er der udkommet en rapport fra CELM om iPads i skolen i Odder. Rigtig god læselyst. Hent rapporten -&#62; Klik her]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright  wp-image-212" title="Forside - Tablets i Skolen Odder" src="http://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2012/10/Tablets-i-Skolen-Odder-212x300.jpg" alt="" width="127" height="180" srcset="https://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2012/10/Tablets-i-Skolen-Odder-212x300.jpg 212w, https://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2012/10/Tablets-i-Skolen-Odder-726x1024.jpg 726w" sizes="auto, (max-width: 127px) 100vw, 127px" />Så er der udkommet en rapport fra CELM om iPads i skolen i Odder.<br />
Rigtig god læselyst.</p>
<p>Hent rapporten -&gt; <a title="Rapporten: Tablets i skolen Odder 2012" href="http://www.viauc.dk/hoejskoler/vok/Videncentre/e-laering-og-medier/Documents/udgivelser/Udgivelser%202012/Rapport%20Tablets%20i%20Skolen%20Odder%202012%20RFL.pdf" target="_blank">Klik her</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://skoleitesbjerg.dk/rapport-om-ipads-i-skolen-i-odder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport: Interaktive tavler i undervisningen</title>
		<link>https://skoleitesbjerg.dk/rapport-interaktive-tavler-i-undervisningen/</link>
					<comments>https://skoleitesbjerg.dk/rapport-interaktive-tavler-i-undervisningen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacob Elholm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 09:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afhandling]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluering]]></category>
		<category><![CDATA[SMARTboard]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://skoleitesbjerg.dk/?p=191</guid>

					<description><![CDATA[I rapporten bliver der svaret på følgende problemstillinger: Hvordan integreres interaktive tavler i undervisningen på forskellige folkeskoler, og bidrager brugen af interaktive tavler til udviklingen af nye didaktikker i undervisningen? Hvorledes kan anvendelsen af interaktive tavler integreres på meningsfuld vis i læreruddannelsen, så de studerende bliver kvalificerede til at anvende denne teknologi i undervisningen efter endt &#8230; <a href="https://skoleitesbjerg.dk/rapport-interaktive-tavler-i-undervisningen/" class="more-link">Læs videre <span class="screen-reader-text">Rapport: Interaktive tavler i undervisningen</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-192" title="rapport_iwb" src="http://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2012/09/rapport_iwb-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" srcset="https://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2012/09/rapport_iwb-211x300.jpg 211w, https://skoleitesbjerg.dk/wp-content/uploads/2012/09/rapport_iwb.jpg 471w" sizes="auto, (max-width: 211px) 100vw, 211px" />I rapporten bliver der svaret på følgende problemstillinger:</p>
<p>Hvordan integreres interaktive tavler i undervisningen på forskellige folkeskoler, og bidrager brugen af interaktive tavler til udviklingen af nye didaktikker i undervisningen?</p>
<p>Hvorledes kan anvendelsen af interaktive tavler integreres på meningsfuld vis i læreruddannelsen, så de studerende bliver kvalificerede til at anvende denne teknologi i undervisningen efter endt læreruddannelse?</p>
<p>Læs rapporten -&gt; <a title="Rapporten" href="http://www.ucc.dk/public/dokumenter/Om%20UCC/Nyheder/Interaktive_tavler.pdf" target="_blank">Klik her</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://skoleitesbjerg.dk/rapport-interaktive-tavler-i-undervisningen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: skoleitesbjerg.dk @ 2026-05-09 21:53:08 by W3 Total Cache
-->